<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sessas verden &#187; Kosthold</title>
	<atom:link href="http://www.sessas.no/category/kosthold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sessas.no</link>
	<description>En liten blogg om alt og ingenting...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 08:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dagens sukkersjokk</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/07/dagens-sukkersjokk/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/07/dagens-sukkersjokk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Overraskelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Siden jeg er opptatt av hva som er sunt og ikke av mat så er jeg veldig glad i forsøke ha oversikt over hva jeg får i meg og hva dette igjen inneholder. Derfor har jeg nå funnet et nytt genialt verktøy som hjelper meg med dette, og som gir informasjon kalorier, karbohydrater, fett og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2010/07/activia_hallon02.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1393" title="activia_hallon02" src="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2010/07/activia_hallon02.jpg" alt="" width="340" height="196" /></a></p>
<p>Siden jeg er opptatt av hva som er sunt og ikke av mat så er jeg veldig glad i forsøke ha oversikt over hva jeg får i meg og hva dette igjen inneholder. Derfor har jeg nå funnet et nytt genialt verktøy som hjelper meg med dette, og som gir informasjon kalorier, karbohydrater, fett og proteiner &#8211; og også om hvor mye tilsatt sukker det er.</p>
<p>Og der fikk jeg meg en real overraskelse i dag. Jeg pleier nemlig å spise litt yoghurt hver dag, og for tiden så går det i Activia sine yoghurter, spesielt den med bringebær og 0% tilsatt sukker. Men dessverre er dette som regel den typen som også er oftest utsolgt på butikken vår &#8211; akkurat som de letteste variantene av kesam, creme fraiche o.l. også er de som forsvinner først &#8211; så innimellom har vi kjøpt de vanlige Activia typene.</p>
<p>Overraskelsen var derfor ganske stor når jeg i dag lærte at den vanlige jordbær-yoghurten fra Activia hadde i overkant av <strong>17g </strong>tilsatt sukker! Det er faktisk litt mer enn <strong>en spiseskje vanlig farin</strong>. Jeg ble mildt sagt overrasket &#8211; og vil være mye mer obs på innholdet av sukker i yoghurter jeg kjøper fremover&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/07/dagens-sukkersjokk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En spennende blogg om ernæring</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/07/en-spennende-blogg-om-ern%c3%a6ring/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/07/en-spennende-blogg-om-ern%c3%a6ring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[Ernæring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Som dere vet så er ernæring et fagområde som interesser meg veldig, og jeg ble derfor veldig glad da jeg kom over denne fine bloggen som handler om nettopp ernæring og er skrevet av Stine som er utdannet ernæringsfysiolog. Masse spennende informasjon og enda flere gode tips og oppskrifter &#8211; jeg fant utrolig mye spennende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Som dere vet så er ernæring et fagområde som interesser meg veldig, og jeg ble derfor veldig glad da jeg kom over denne fine bloggen som handler om nettopp ernæring og er skrevet av Stine som er utdannet ernæringsfysiolog.</p>
<p>Masse spennende informasjon og enda flere gode tips og oppskrifter &#8211; jeg fant utrolig mye spennende her hvertfall, og i morgen har jeg tenkt til å forsøke bake knekkebrød <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /> Sjekk ut bloggen <a href="http://nutristina.blogg.no/" target="_blank">her</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/07/en-spennende-blogg-om-ern%c3%a6ring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det er så mange ting jeg gjerne skulle lært mye mer om..</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/06/det-er-sa-mange-ting-a-l%c3%a6re/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/06/det-er-sa-mange-ting-a-l%c3%a6re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskudd]]></category>
		<category><![CDATA[Spennende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er &#8211; kanskje ikke så overraskende &#8211; en ivrig leser og fast abonnent av iForm. Som mange av dere sikkert allerede har lagt merke til så er både trening og ernæring noe jeg synes er veldig spennende. I løpet av helga fikk jeg lest gjennom et blad som er en litt eldre utgave men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Jeg er &#8211; kanskje ikke så overraskende &#8211; en ivrig leser og fast abonnent av iForm. Som mange av dere sikkert allerede har lagt merke til så er både trening og ernæring noe jeg synes er veldig spennende. I løpet av helga fikk jeg lest gjennom et blad som er en litt eldre utgave men jeg ikke har fått lest gjennom enda, og det var så utrolig mange bra og spennende artikler (synes jeg) i samme blad.</p>
<p>Visste du for eksempel</p>
<ul>
<li>at vi har flere hormoner som styrer hvor mette og sultne vi føler oss? Og ved å klusse opp disse ved f.eks. lite søvn eller andre ting så kan dette gjøre at man spiser mye mer enn man egentlig trenger?</li>
<li>hvor viktig det faktisk er å spise kort tid etter trening og hvor mye det har å si for restitusjonen hvis du venter for lenge?</li>
<li>at det er lurt å få i seg nok D-vitamin om vinteren?</li>
<li>at det endelig er et blad som tør skrive om at man ikke har noen ordentlig bevis om at antioksidanter er så fantastiske som alle tidligere har sagt?</li>
</ul>
<p>Spesielt sistnevnte artikkel ble jeg veldig glad for, fordi det er lenge siden jeg leste en annen bok som omhandlet bl.a. hvor dårlige bevis man har for at antioksidanter fungerer like bra som mange påstår i reklamene sine for denne typen produkter. Tingen er nemlig at kroppen vår bare klarer å ta opp en minimal del av antioksidantene som finnes i en del produkter, og at man også sliter veldig med å måle mengden av noen typer antioksidanter som blir tatt opp av kroppen.</p>
<p>Så endelig så er det noen som bevisst sier at det er ikke vits å kaste bort pengene på produkter som inneholder antioksidanter. Men samtidig så sier de også at man ikke skal slutte å spise masse frukt og grønnsaker som tidligere har vært reklamert som en god kilde for antioksidanter &#8211; fordi disse har så mange andre gode egenskaper at man burde ikke kutte de ut allikevel <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
<p>Men igjen, alle disse opplysningene er slike ting jeg gjerne skulle visst enda mer om enn det jeg gjør. Så hvis noen kan fortelle meg hva jeg burde studere for å lære mer om sånt så blir jeg veldig glad for et tips..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/06/det-er-sa-mange-ting-a-l%c3%a6re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slankepulver?</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/06/slankepulver/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/06/slankepulver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskudd]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Flere har sikkert lagt merke til artikkelen fra VG i går som handlet om at flere ernæringsspesialister m.fl. generelt er skeptiske til slankepulver, og jeg må si meg veldig enig i det de sier. Det er altfor mange som tror at bare man begynner med slankepulver så skal det være løsningen for å bli slankere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Flere har sikkert lagt merke til artikkelen fra <a href="http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10008414" target="_blank">VG</a> i går som handlet om at flere ernæringsspesialister m.fl. generelt er skeptiske til slankepulver, og jeg må si meg veldig enig i det de sier.</p>
<p>Det er altfor mange som tror at bare man begynner med slankepulver så skal det være løsningen for å bli slankere, og i forhold til de reklamene man ser mange steder så skjønner jeg at dette kan virke som en veldig fin vei å gå for å få til det. Men jeg har også hørt om mange historier der folk har gått ned av å bruke dette, men så gå rett opp i vekt så fort man slutter. Og det er kanskje ikke så rart hvis man går rett tilbake til det gamle kostholdet og ikke noe trening?</p>
<p>Jeg mener absolutt ikke at man ikke skal bruke dette dersom man ønsker, men jeg håper at fler og fler blir klar over at det hjelper ikke å bare bruke slankepulver dersom man vil ned i vekt. Skal vektnedgangen vare &#8211; og man ikke har tenkt til å fortsette på slankepulver til evig tid &#8211; så må man også gjøre om på det vanlige kostholdet og legge inn litt trening.</p>
<p>Men så kan man jo spørre seg selv &#8211; hvis man uansett trenger å legge om kostholdet og komme i gang med trening hvis man ønsker å holde seg slank &#8211; er det da egentlig nødvendig med dette slankepulveret i utgangspunktet?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/06/slankepulver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trener du, så trenger du også proteiner..</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/05/trener-du-sa-trenger-du-ogsa-proteiner/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/05/trener-du-sa-trenger-du-ogsa-proteiner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ville bare utdype en ting i forhold til det forrige innlegget mitt, og det er at du trenger mer proteiner uansett hva du trener. Mitt inntrykk er at mange tror det bare er de som driver med kroppsbygging som trenger ekstra mye proteiner, for at de skal klare å bygge større muskelmasse enn det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Jeg ville bare utdype en ting i forhold til det forrige innlegget mitt, og det er at du trenger mer proteiner uansett hva du trener. Mitt inntrykk er at mange tror det bare er de som driver med kroppsbygging som trenger ekstra mye proteiner, for at de skal klare å bygge større muskelmasse enn det de i utgangspunktet har.</p>
<p>Dette er feil. Det er riktig at de som trener kroppsbygging trenger enda mer proteiner enn de som trener mer normalt for å øke styrke og ikke øke muskelmasse, men så lenge du trener aktivt så trenger man mer enn normalt.</p>
<p>Følgende er hentet fra <a href="http://www.nif.idrett.no/files/%7BC77CBFC0-87C7-4705-BEA0-D7EB9266EDAF%7D.pdf" target="_blank">Olympiatoppen</a>:</p>
<h4>Type utøver                                                                  Proteinbehov (gram pr kg kroppsvekt)</h4>
<p>Mosjonist                                                                                                             1,0</p>
<p>Utholdenhet                                                                                                  1,2 &#8211; 1,6<br />
- moderat treningsmengde                                                                           1,2<br />
- svært stor treningsmengde                                                                        1,6</p>
<p>Styrke-/kraftidretter                                                                                 1,2 - 1,8</p>
<p>Unge utøvere i vekst                                                                                       2,0</p>
<p>Kvinner antas å trenge 10-15% mindre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/05/trener-du-sa-trenger-du-ogsa-proteiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trening og mat</title>
		<link>http://www.sessas.no/2010/05/trening-og-mat/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2010/05/trening-og-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Ernæring]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Trening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Dette er et tema jeg synes er veldig spennende &#8211; eller for å være ærlig synes jeg ernæring i det store og hele er veldig spennende. Så derfor er en av tingene som står på planen min fremover å lære meg mer om ernæring. Om jeg kommer til å få gjort noen ordentlige studier vet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2010/05/grønnsaker.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1301" title="grønnsaker" src="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2010/05/grønnsaker-700x492.jpg" alt="" width="560" height="394" /></a></p>
<p>Dette er et tema jeg synes er veldig spennende &#8211; eller for å være ærlig synes jeg ernæring i det store og hele er veldig spennende. Så derfor er en av tingene som står på planen min fremover å lære meg mer om ernæring. Om jeg kommer til å få gjort noen ordentlige studier vet jeg ikke helt, men jeg har uansett planer om å få gått igjennom en del bøker som er normalt pensum på ernæringsstudiet ved UiO samt litt innføring man også får i ernæring ved NIH.</p>
<p>Det er så utrolig mye informasjon om forskjellige dietter, hva man burde spise mer av og hva man burde unngå. Det er jo ingen tvil om at forskning finner forskjellige svar jo mer arbeid som blir lagt ned og det er jo bare veldig positivt. Men min plan er å gå tilbake til grunnprinsippene og lære litt mer om hvilken påvirkning de forskjellige delene av kostholdet har osv, for akkurat disse tingene er de fleste ganske enige om. Det man derimot ikke er så enige om er hvordan fordelingen mellom disse delene skal være. Det sistnevnte tror jeg er ganske individuelt, fra person til person avhengig av mange ting og deriblant trening.</p>
<p>Så hvordan denne fordelingen av kostholdet skal være tror jeg varierer mye og er individuelt, så jeg har lyst til å gå tilbake til grunnlaget og så forsøke litt utifra det for å finne ut hva som best fungerer for meg. Uansett så er det veldig spennende å lære mer, uansett hva det er <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' /></p>
<p>Det eneste som jeg allerede har oppdaget, og som også stort sett er generelt godtatt, er at jeg får i meg for lite proteiner. I forhold til treningsmengden så varierer mengden protein man trenger for å vedlikeholde musklene i forhold til kroppsvekten ettersom hvor mye man trener, og trener man mye uten å få nok proteiner så tærer dette musklene ned i stedenfor at man klarer å bygge de opp etter trening &#8211; og på denne måten vil kurven på sikt bevege seg i feil retning.</p>
<p>Så min første endring blir å planlegge litt mer og bedre slik at jeg hvertfall får i meg nok mengde proteiner og så på sikt jobbe videre derfra med mer kunnskap i bagasjen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2010/05/trening-og-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Q SKYR</title>
		<link>http://www.sessas.no/2009/11/q-skyr/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2009/11/q-skyr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Mat og vin]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Sunn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Jeg må innrømme at jeg hvertfall selv innbiller meg at jeg ikke blir så altfor påvirket av reklame. Jeg hopper hvertfall ikke på hver eneste nye ting uansett hva det skulle være, men hvis det er noe jeg er litt interessert i så blir det jo en litt annen sak. Selv om jeg også da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/11/qmelkSkyr.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-959" title="qmelkSkyr" src="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/11/qmelkSkyr.jpg" alt="qmelkSkyr" width="400" height="224" /></a>Jeg må innrømme at jeg hvertfall selv innbiller meg at jeg ikke blir så altfor påvirket av reklame. Jeg hopper hvertfall ikke på hver eneste nye ting uansett hva det skulle være, men hvis det er noe jeg er litt interessert i så blir det jo en litt annen sak. Selv om jeg også da innbiller meg at jeg inne blir så altfor påvirket.</p>
<p>Men i dag fant jeg ut at jeg måtte teste ut Q SKYR, og denne har jeg jo fått med meg fra reklame. Små måltider som er sunne, mye proteiner og fettfrie er noe som absolutt ringer bra i ørene mine så derfor kunne jeg ikke motstå muligheten når den til og med var på tilbud. Jeg spiser gjerne flere små måltider i løpet av dagen i form av yoghurt, frukt el.l. og det gjør ingenting å få litt flere ting å spille på her.</p>
<p>Så derfor havnet det en Q SKYR med skogsbær og vanilje i kurven min. 105 kcal på et helt beger er ikke ille, og hvertfall ikke når det av disse igjen er 17,9 g protein, 6,2 g karbohydrater og kun 0,5 g fett. Det syntes jeg hørtes strålende ut!</p>
<p>Og den er faktisk ganske god også <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /> Utrolig tykk og kremet konsistens, nesten litt som en slags pudding eller mousse uten noe særlig luft &#8211; vet egentlig ikke helt hva jeg skal sammenligne den med. Men den var overraskende god og mettet godt så denne kan det nok hende vi kommer til å kjøpe flere av <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/grin.png' alt='Grin' title='Grin' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2009/11/q-skyr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny forsyning med nattlysolje</title>
		<link>http://www.sessas.no/2009/10/ny-forsyning-med-nattlysolje/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2009/10/ny-forsyning-med-nattlysolje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskudd]]></category>
		<category><![CDATA[Nattlysolje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Jeg klarte å gå tom i noen dager for nattlysolje men i dag fikk jeg endelig kjøpt en ny forsyning. Jeg har brukt denne daglig nå i 6 uker og synes selv at huden min har blitt bedre. Det er godt mulig at dette er i kombinasjon med nye hudpleieprodukter. Men i tillegg &#8211; det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/08/efamol.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" title="efamol" src="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/08/efamol.jpg" alt="efamol" width="270" height="180" /></a></p>
<p>Jeg klarte å gå tom i noen dager for nattlysolje men i dag fikk jeg endelig kjøpt en ny forsyning. Jeg har brukt denne daglig nå i 6 uker og synes selv at huden min har blitt bedre. Det er godt mulig at dette er i kombinasjon med nye hudpleieprodukter. Men i tillegg &#8211; det kan godt være en tilfeldighet men likevel &#8211; etter at jeg nå har vært uten disse pillene i bare noen få dager så er huden min blitt litt dårligere enn hva den pleier og være, og det har også kommet flere urenheter enn hva jeg har hatt på lenge.</p>
<p>Jeg ville egentlig ikke tro at noen få dager kan ha så mye å si, men jeg er veldig åpen for å fortsette på de og se om det hjelper igjen innen ikke så lang tid <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2009/10/ny-forsyning-med-nattlysolje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In ♥ med de nye produktene mine..</title>
		<link>http://www.sessas.no/2009/09/in-love-med-de-nye-produktene-mine/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2009/09/in-love-med-de-nye-produktene-mine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudpleie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Litt av hvert]]></category>
		<category><![CDATA[Makeup]]></category>
		<category><![CDATA[Clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Decléor]]></category>
		<category><![CDATA[Estee Lauder]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskudd]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Makeup koster]]></category>
		<category><![CDATA[Matis]]></category>
		<category><![CDATA[Me like ♥]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralmakeup]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma makeup]]></category>
		<category><![CDATA[Tikei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sessas.no/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Jeg må også bare få dele at jeg er totalt in ♥ med alle de nye hudpleie og makeup tingene mine. Det er egentlig ganske utrolig, men helt sant. Jeg har endelig vendt meg til Decléor sin Cleansing Milk &#8211; det var utrolig rart å bruke den i begynnelsen fordi den er så annerledes enn andre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Jeg må også bare få dele at jeg er totalt in ♥ med alle de nye hudpleie og makeup tingene mine. Det er egentlig ganske utrolig, men helt sant.</p>
<p>Jeg har endelig vendt meg til Decléor sin Cleansing Milk &#8211; det var utrolig rart å bruke den i begynnelsen fordi den er så annerledes enn andre renseprodukter jeg har brukt tidligere. Det med å massere den inn i tørr hud og så fjerne den med vann evt tonic bryter med mange av de vanenen jeg har hatt før, og i starten følte jeg egentlig ikke at huden ble helt ren. Men det blir den <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /> Og den ser mye bedre ut allerede, jeg har fått mange komplimenter og spesielt er det mange som synes jeg ser så brun ut <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' /> Jeg har ikke vært i nærheten av noe som helst av sol på lenge, så jeg tror det er trygt å anta at det er gløden som har kommet tilbake.</p>
<p>Jeg er kjempe glad i kremen min fra Matis, dog den er i overkant tykk på denne årstiden. Mest sannsynlig blir den perfekt når det blir enda litt kaldere utover høsten men akkurat nå passer den egentlig best som nattkrem for meg. Jeg har dog ikke fått tak i en ny dagkrem selv om <a href="http://www.hildechristina.com/" target="_blank">HC</a> har anbefalt meg to, så det må jeg se å få gjort. Men det fungerer helt greit inntil videre.</p>
<p>Jeg er strålende fornøyd med primeren (Estee Lauder) og mascaraen min (Clinique), og som jeg nevnte i går så virker det som om jeg har blitt veldig venn med foundation fra Tikei også. MAC Fix + har jeg ikke helt lært meg å bruke riktig enda så der er det litt prøving og feiling enda, men jeg tror det blir supert bare jeg får lært meg å bruke den litt bedre. Jeg håper jeg snart får kjøpt meg litt MAC sminke også slik at jeg kan teste ut de nye, fine kostene mine <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
<p>Jeg tar fremdeles nattlysolje hver eneste dag også. Huden min har blitt mye bedre men det er litt vanskelig å si om dette er pga hudproduktene eller disse fettsyrene, eller om det er begge deler. Jeg regner med jeg kanskje kan se litt resultater neste gang jeg har min &#8220;periode&#8221;. Jeg har uansett heller ikke brukt det så lenge enda, mener det sto på boksen min at man må ta noen flere piller hver dag i 12 uker før man går ned til den vanlige døgndosen, sikkert for å fylle opp lagrene som er helt tomme.</p>
<p>Men alt-i-alt så er jeg strålende fornøyd som dere ser <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /> En ting er hvertfall sikkert, og det er at det lønner seg å bruke ordentlige produkter. Greit det koster litt mer, men man får utrolig mye mer igjen for det. Og så gjør det jo ingenting om man også klarer å styre unna produkter som tester på dyr  <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/thumbs-up.png' alt='Yes' title='Yes' class='tse-smiley' /></p>
<p>Jeg har fremdeles ikke begynt å bruke MD Formulations Continous Renewal Serum så det blir spennende å se hvor mye denne utgjør i tillegg. Håper å begynne om halvannen uke <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/09/produkter1.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-376" title="produkter" src="http://www.sessas.no/wp-content/uploads/2009/09/produkter1-700x541.png" alt="produkter" width="560" height="433" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sessas.no/2009/09/in-love-med-de-nye-produktene-mine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nattlysolje</title>
		<link>http://www.sessas.no/2009/08/nattlysolje/</link>
		<comments>http://www.sessas.no/2009/08/nattlysolje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sessa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hudpleie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosthold]]></category>
		<category><![CDATA[Jeg tester]]></category>
		<category><![CDATA[Kosttilskudd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sessas.prognett.no/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Etter å ha lest veldig positiv tilbakemelding på nattlysolje fra Hilde Christina på bloggen hennes HER, blitt anbefalt å forsøke det i forbindelse med hudpleieprogrammet mitt, og også sett så mange positive tilbakemeldinger fra andre leser av den bloggen, så tenkte jeg at det var verdt å test dette produktet selv, for å se om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://sessas.no/wp-content/uploads/2009/08/efamol.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="efamol" src="http://sessas.no/wp-content/uploads/2009/08/efamol-150x150.jpg" alt="efamol" width="150" height="150" /></a>Etter å ha lest veldig positiv tilbakemelding på nattlysolje fra Hilde Christina på bloggen hennes <a href="http://www.hildechristina.com/nattlysolje-er-min-gud" target="_blank">HER</a>, blitt anbefalt å forsøke det i forbindelse med hudpleieprogrammet mitt, og også sett så mange positive tilbakemeldinger fra andre leser av den bloggen, så tenkte jeg at det var verdt å test dette produktet selv, for å se om det hjelper på min hud også.<br />
Jeg har allerede et lite apotek av andre kosttilskudd jeg tar, så man skulle nesten tro jeg var pillemisbruker når jeg skal få i meg alle om morgenen   <img src='http://www.sessas.no/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/grin.png' alt='Grin' title='Grin' class='tse-smiley' /> Men jeg føler at de hjelper meg hvertfall, så da ser jeg ingen grunn til å slutte med noen av de inntil videre.</p>
<p>Efamol nattlysolje skal etter alt jeg har klart å finne ut av være en av de beste merkene, så jeg fartet rundt i byen i går for å finne akkurat dette merke.<br />
